
2025. július 27.
Kennelünkben jelenleg nincs gazdira váró kiskutya. Következő almunkat 2026. év tavaszára tervezzük.
![]()
2025. július 17.

![]()
2025. június 24.
![]()

![]()
2025. május 17. A "P" alom kiskutyáiról is készültek képek!







![]()
2025. május 17. Az "O" alom kiskutyái egy hónaposak lettek!
Kanok:





Szukák:



![]()
2025. április 22. Megérkeztek a Janka és Marco babák népes csapata, a Lilly's Mocca "P" alom kiskutyái: 4 kan és 4 szuka.

![]()
2025. április 16. Megérkeztek kennelünkbe Rozi és Willy kiskutyái a Lilly's Mocca "O" alom csapata: 5 barna kan és 3 barna szuka


![]()
2024. június 22.
A Lilly's Mocca "N" alom kiskutyái 8,5 hetesek.



![]()
2024. május 23.
A Lilly's Mocca "N" alom kiskutyái elmúltak 4 hetesek, bemutatkoznak :








2024. május 14.
A Lilly's Mocca "N" alom kiskutyái 3 hetesek lettek..

![]()
2024. május 08. Lilly's Mocca Mariska


A Lilly's Mocca "N" alom kiskutyái pedig 1 hetesek múltak..
Az alomból kiskutyák elérhetők!

![]()
2024. március 03-án megérkeztek a Lilly's Mocca "M" alom kiskutyái: 2 kan és 3 szuka.



![]()
2023. június 03. Kennelünkben mindegyik kiskutya gazdisodott.
![]()


2023. március 16-án 2 fekete kan, 1 barna kan és 3 barna szuka kiskutya született.


![]()
2022. január 16-án 3 szuka és 5 kan kiskutya született.




Bella x Edo
|
Lilly's Mocca Isabelle
|
Ch. Greenstone's Journey To My Heart "Edo" | ||
|
|
||
| Horvát és Fiatal
Horvát Champion Hungária és Román Junior Champion Bosnyák Champion |
|||
| Tenyészszemle, Képességvizsga | |||
| HD-A, ED:0/1 | HD-A, ED: 0/0 | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | ||
| teljes fogazat | EIC mentes, teljes fogazat |
| Törzskönyv | |||||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||
CH Greenstone's Journey To My Heart |
CH Epoch's Moccasin Joe | CH Qail Chase Broadway Joe Windfall | Liberty's Broad Ridge | ||
| Dune Dancer's Windfall Margarita | |||||
| Epoch's Treasure | CH Wilcare Leisure Suit Larry | ||||
| CH Epoch's Brown Baggin | |||||
| CH Greenstone's Cuppa Delight | CH Banner's No Line on the Horison | CH Endeavor Piccadilly Gotta Wear Shades | |||
| Epoch's Bag of Tricks at Banner | |||||
| CH Greenstone's Special Blend | Tequilab's Amadeus Air | ||||
| CH Bournhall's Mocha Latte at Pucketts | |||||
| CH Lilly's Mocca Isabelle | CH Play Mor Simply Irresistible | CH Labry Berry Scherbet at Play Mor | CH Gilborn Pride Olaf Baltic Rock | ||
| Labry Berry Zenta Prima | |||||
| CH Cedarwood Play Mor Skyes T Limit | CH Wilcare Leisure Suit Larry | ||||
| Cedarwood Almond Roca Divinr | |||||
| CH Lilly's Mocca Borbála | CH Skyfire Master of Chocolate | Nipntuck Big Leager | |||
| Skyfire's Southern Charm | |||||
| CH Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalajského Cedru | ||||
| Tolnai-Tóth Evita | |||||
![]()
2020. november 04. A "K" alom kiskutyái megszülettek: * 2 barna kan, * 1 fekete kan és * 1 fekete szuka. A "K" alom kiskutyái közül mindenki gazdis.








Lilly's Mocca "K" alom
| Ch. Lilly's Mocca Gesztenye | Ch. Bearry Potter z Grodu Hrabiego Malmesbury | ||
![]() |
![]() |
||
Hungária Junior Champion Hungária Show Champion |
Lengyel Junior Champion Lengyel Champion |
||
| Tenyészszemle, Képességvizsga | |||
| HD-A, ED:0/0 | HD-A, ED: 0/0 | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | ||
|
EIC mentes, PRA-PRCD mentes, HNPK mentes, teljes fogazat |
EIC mentes, HNPK hordozó, teljes fogazat |
| Törzskönyv | |||||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||
| CH Bearry Potter z Grodu Hrabiego Malmesbury | CH Sheabourne's Grizzly Adams | CH Paradocs Obsidian | CH Paradocs Hunterleigh's Quinn | ||
| CH Dry Creek Paradocs Onyx | |||||
| CH Sheabourne's Precious Angel | CH Hightide Bona Ventura Cap'n Jack | ||||
| Tabatha's Angel | |||||
| Lala Tune Black&Chocolate | CH Mallorn's Love-in-a-Mist | Tjottes Lover Under Cover | |||
| Mallorn's Ring Any Bells | |||||
| CH Night Single Endless Love | CH Night Single Celebration for Holstep's | ||||
| Night Single Alfa Romeo | |||||
| CH Lilly's Mocca Gesztenye | CH Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalájského Cedru | CH Lab Treasure's Indeed | ||
| Follies Instant Coffee | |||||
| Tolnai-Tóth Evita | Trendmaker's Scandinavian Dynamite | ||||
| Tolnai-Tóth Nifty | |||||
| CH Greenstones's Journey to my Heart | CH Epoch's Moccasin Joe | CH Qail Chase Broadway Joe Windfall | |||
| Epoch's Treasure | |||||
| CH Greenstone's Cuppa Delight | CH Banner's No Line on the Horison | ||||
| CH Greenstone's Special Blend | |||||
![]()
2020. január 12. Lilly's Mocca "J" alom kiskutyái megszülettek: 5 kan és 3 szuka.






Lilly's Mocca "J" alom
|
Ch.
Lilly's Mocca Fruzsina "Fruzsi" |
Ch. Greenstone's Journey To My Heart "Edo" | ||
![]() |
![]() |
||
Horvát Champion |
Horvát Fiatal Champion Horvát Champion Hungária Junior Champion Román Junior Champion Bosnyák Champion |
||
| Tenyészszemle,
Képességvizsga, Vadászati alkalmassági vizsga |
|||
| HD-A, ED:0/0 | HD-A, ED: 0/0 | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | ||
| EIC/PRA mentes, teljes fogazat | EIC/PRA/HNPK mentes, teljes fogazat |
| Törzskönyv | |||||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||
CH Greenstone's Journey To My Heart |
CH Epoch's Moccasin Joe | CH Qail Chase Broadway Joe Windfall | Liberty's Broad Ridge | ||
| Dune Dancer's Windfall Margarita | |||||
| Epoch's Treasure | CH Wilcare Leisure Suit Larry | ||||
| CH Epoch's Brown Baggin | |||||
| CH Greenstone's Cuppa Delight | CH Banner's No Line on the Horison | CH Endeavor Piccadilly Gotta Wear Shades | |||
| Epoch's Bag of Tricks at Banner | |||||
| CH Greenstone's Special Blend | Tequilab's Amadeus Air | ||||
| CH Bournhall's Mocha Latte at Pucketts | |||||
| CH Lilly's Mocca Fruzsina | CH Arthur Brubardony | CH Show me the Way DJ Mister Chocolate | Abby Road of Puppydogs Tails | ||
| Show me the Way Still Loving You | |||||
| CH Dona z Choce | CH Mallorn's Corbusier | ||||
| CH First Lady Aldamity | |||||
| CH Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalájského Cedru | CH Lab Treasure's Indeed | |||
| Follies Instant Coffee | |||||
| Tolnai-Tóth Evita | Trendmaker's Scandinavian Dynamite | ||||
| Tolnai-Tóth Nifty | |||||
![]()
2019. március 11. Lilly's Mocca "I" alom kiskutyái megszülettek: 3 kan és 3 szuka.
* Zöld kan


* Szürke kan


* Kék kan


* Narancs szuka


* Sárga szuka


* Pink szuka




Lilly's Mocca "I" alom
|
Ch.
Lilly's Mocca Borbála
|
Ch. Play Mol Simply Irresistible | ||
![]() |
![]() |
||
Champion International de Beauté International Show Champion Hungária Champion Hungária Show Champion Szerb Champion Román Champion Hungária Junior Champion |
Cseh Junior Champion Cseh Champion Interchampion |
||
| Tenyészszemle, Képességvizsga, Munkavizsga | |||
| HD-A, ED:0/1 | HD-A, ED: 0/0 | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | ||
| EIC hordozó, teljes fogazat | EIC mentes, teljes fogazat |
| Törzskönyv | |||||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||
CH Play Mor Simply Irresistible |
CH Labry Berry Scherbet at Play Mor | CH Gilborn Pride Olaf Baltic Rock | CH Lab Treasure's Dario | ||
| Stormley Anaka | |||||
| Labry Berry Zenta Prima | Mallorn's Chocolate Czar | ||||
| CH Stenveyz Heavens Cloud | |||||
| CH Cedarwood Play Mor Skyes T Limit | CH Wilcare Leisure Suit Larry | CH Lubberline Pumpernickle | |||
| CH Willcare's Godiva | |||||
| Cedarwood Almond Roca Divinr | Liberty's Broad Ridge | ||||
| Cedarwoods Jamin Jasmine | |||||
| CH Lilly's Mocca Borbála | CH Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalájského Cedru | CH Lab Treasure's Indeed | ||
| Follies Instant Coffee | |||||
| Tolnai-Tóth Evita | Trendmaker's Scandinavian Dynamite | ||||
| Tolnai-Tóth Nifty | |||||
| CH Skyfire Master of Chocolate | Nipntuck Big Leaguer | Ch. Belgairn Tom Jones | |||
| Nipntuck Miss American Pie | |||||
| Skyfire's Southern Charm | Ch. Skyfire's Oughta Be a Law | ||||
| Skyfire's Perpetual Motion | |||||
![]()
Mindegyik kiskutyánk új családhoz került a "H" alomból!






2017. május 18. kiskutyáink megszülettek: 3 szuka és 4 kan.

|
Ch.
Lilly's Mocca Borbála
|
Ch. Greenstone's Journey To My Heart "Edo" | ||
![]() |
![]() |
||
Champion International de Beauté International Show Champion Hungária Champion Hungária Show Champion Szerb Champion Román Champion Hungária Junior Champion |
Horvát Fiatal Champion Horvát Champion Hungária Junior Champion Román Junior Champion Bosnyák Champion |
||
| Tenyészszemle, Képességvizsga, Munkavizsga | |||
| HD-A, ED:0/1 | HD-A, ED: 0/0 | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | ||
| EIC hordozó, teljes fogazat | EIC mentes, teljes fogazat |
| Törzskönyv | |||||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||
CH Greenstone's Journey To My Heart |
CH Epoch's Moccasin Joe | CH Qail Chase Broadway Joe Windfall | Liberty's Broad Ridge | ||
| Dune Dancer's Windfall Margarita | |||||
| Epoch's Treasure | CH Wilcare Leisure Suit Larry | ||||
| CH Epoch's Brown Baggin | |||||
| CH Greenstone's Cuppa Delight | CH Banner's No Line on the Horison | CH Endeavor Piccadilly Gotta Wear Shades | |||
| Epoch's Bag of Tricks at Banner | |||||
| CH Greenstone's Special Blend | Tequilab's Amadeus Air | ||||
| CH Bournhall's Mocha Latte at Pucketts | |||||
| CH Lilly's Mocca Borbála | CH Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalájského Cedru | CH Lab Treasure's Indeed | ||
| Follies Instant Coffee | |||||
| Tolnai-Tóth Evita | Trendmaker's Scandinavian Dynamite | ||||
| Tolnai-Tóth Nifty | |||||
| CH Skyfire Master of Chocolate | Nipntuck Big Leaguer | Ch. Belgairn Tom Jones | |||
| Nipntuck Miss American Pie | |||||
| Skyfire's Southern Charm | Ch. Skyfire's Oughta Be a Law | ||||
| Skyfire's Perpetual Motion | |||||
![]()
Lilly's Mocca "G" alom


2017. április 02. Kiskutyáink megszülettek: 3 szuka és 1 kan.

|
Ch.
Tolnai-Tóth Niké "Lilly"
|
Ch. Greenstone's Journey To My Heart "Edo" | ||
![]() |
![]() |
||
Champion International de Beauté Hungária Grand Champion Hungária Champion Hungária Show Champion Szerb Champion |
Horvát Fiatal Champion Horvát Champion Hungária Junior Champion Román Junior Champion Bosnyák Champion |
||
| Tenyészszemle, Képességvizsga, Munkavizsga | |||
| HD-A, ED:0/1 | HD-A, ED: 0/0 | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | ||
| EIC mentes, teljes fogazat | EIC mentes, teljes fogazat |
| Törzskönyv | |||||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||
CH Greenstone's Journey To My Heart |
CH Epoch's Moccasin Joe | CH Qail Chase Broadway Joe Windfall | Liberty's Broad Ridge | ||
| Dune Dancer's Windfall Margarita | |||||
| Epoch's Treasure | CH Wilcare Leisure Suit Larry | ||||
| CH Epoch's Brown Baggin | |||||
| CH Greenstone's Cuppa Delight | CH Banner's No Line on the Horison | CH Endeavor Piccadilly Gotta Wear Shades | |||
| Epoch's Bag of Tricks at Banner | |||||
| CH Greenstone's Special Blend | Tequilab's Amadeus Air | ||||
| CH Bournhall's Mocha Latte at Pucketts | |||||
| CH Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalájského Cedru | CH Lab Treasure's Indeed | Ballyheny Say No Say Yes | ||
| Lab Treasure's Back in Busines | |||||
| Follies Instant Coffee | Tweedledum Crispy Duck | ||||
| Follies Wood Lark | |||||
| Tolnai-Tóth Evita | Trendmaker's Scandinavian Dynamite | Umaniora's Eager Beaver | |||
| Tjotte's Trendy Cone | |||||
| Tolnai-Tóth Nifty | Master of Hunting Akela | ||||
| Tolnai-Tóth Ancsa | |||||
![]()
Lilly's Mocca "F" alom






2016. augusztus 26: Lilly's Mocca "F" alom: 4 szuka és 2 kan megérkezett az alábbi párosításból!


![]()
Lilly's Mocca "E" alom
2016. január 29-én 2 szuka és 2 kan kiskutya született az alábbi párosításból:
| Ch. Lilly's Mocca Borbála | Ch. Arthur Brubardony | ||
![]() |
![]() |
||
| Interchampion cím
várományos Hungária Junior Champion Hungária Schow Champion Román Champion Szerb Champion |
Szlovák Fiatal Champion Szlovák Champion |
||
| Tenyészszemle, Képességvizsga | Munkavizsga | ||
| HD-A, ED:0/1 | HD-A, ED: 0/0 | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | ||
| EIC hordozó, teljes fogazat | EIC mentes, teljes fogazat |
| A kiskutyák törzskönyve: | |||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők |
| Ch. Arthur Brubardony | Ch. Show me the Way DJ Mister Chocolate | Abby Road of Puppydogs Tails | Ch. Chablais Show me the Way Web |
| Show me the Way Unique Black Beauty | |||
| Show me the Way Still Loving You | Phileas Melchior | ||
| Nutcracher Orionis | |||
| Ch. Dona z Choce | Ch. Mallorn's Corbusier | Mallorn's Valentine | |
| Mallorn's Cafe au Lait | |||
| Ch. First Lady Aldamity | Master of Chocolate du Taillis Madame | ||
| Midnight Sun Choco Beauty | |||
| Ch. Lilly's Mocca Borbála | Ch. Skyfire Master of Chocolate | Nipntuck Big Leaguer | Ch. Belgairn Tom Jones |
| Nipntuck Miss American Pie | |||
| Skyfire's Southern Charm | Ch. Skyfire's Oughta Be a Law | ||
| Skyfire's Perpetual Motion | |||
| Ch. Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalájského Cedru | Ch. Lab Treasure's Indeed | |
| Follies Instant Coffee | |||
| Tolnai-Tóth Evita | Ch.Trendmaker's Scandinavian Dynamite | ||
| Tolnai-Tóth Nifty |
![]()
Lilly's Mocca "D" alom
2015. június 07-én 4 szuka és 3 kan kiskutya született az alábbi párosításból:
| ICH, HGRCH, HCH, HSCH, SRBCH Tolnai-Tóth Niké "Lilly" |
JCHCRO, JCHSRB, CHCRO, CHSRB, CHRO
Play Mor Talk Like That "Poki" |
||
![]() |
![]() |
||
| Champion International
de Beauté Hungária Grand Champion Hungária Champion Hungária Show Champion Szerb Champion |
Horvát Fiatal Champion Szerb Fiatal Champion Horvát Champion Szerb Champion Román Champion |
||
| Tenyészszemle, Képességvizsga, Munkavizsga | Munkavizsga | ||
| HD-A, ED:0/1 | HD-A, ED: 0/0 | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | ||
| EIC mentes, teljes fogazat | EIC hordozó, teljes fogazat |
| A kiskutyák törzskönyve: | |||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők |
| Ch. Play Mor Talk Like That | Ch.Stenveyz Get Popular | Palabras Keep on Movin | Birchbrook Barley Wine of Charway |
| Tweedledum Palabras Cleo | |||
| Stenveyz Part of Million | Follies Rule of Thumb | ||
| Ch. Evellan's Halfmillion Kisses for Stenveyz | |||
| Cedarwood Play Mor Skyez T Limit | Ch.Wilcare Leisure Suit Larry | Ch.Lubberline Pumpernickle | |
| Ch.Willgare's Godiva | |||
| Cedarwood Almond Roca Divinr | Liberty's Broad Ridge | ||
| Cedarwoods Jamin Jasmine | |||
| Ch.Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalájského Cedru | Ch.Lab Treasure's Indeed | Ch.Ballyheny Say No Say Yes |
| Lab Treasure's Back in Busines | |||
| Follies Instant Coffee | Tweedledum Crispy Duck | ||
| Ch.Follies Wood Lark | |||
| Tolnai-Tóth Evita | Ch.Trendmaker's Scandinavian Dynamite | Umaniora's Eager Beaver | |
| Tjotte's Trendy Cone | |||
| Tolnai-Tóth Nifty | Master of Hunting Akela | ||
| Ch.Tolnai-Tóth Ancsa |
Kiskutyáink tíz hetesen:


Kiskutyáink hat hetesen:





Kiskutyáink egy hetesen:

![]()
Lilly's Mocca "C" alom
2013. október 17-én 4 szuka és 4 kan kiskutya született az alábbi párosításból:
| HCH Tolnai-Tóth Niké "Lilly" | Sure Winner Harmony Line "Zeusz" | ||
![]() |
![]() |
||
| 2xHPJ, 6xCAC,
2xres.CAC, res.CACIB, CACIB |
2xHPJ, 7xCAC, 3xres.CAC, CACIB, res.CACIB, BOS, HFGY | ||
| Tenyészszemle, Képességvizsga, Munkavizsga | Tenyészszemle, Képességvizsga | ||
| HD-A (mentes) | ED-0/0, HD-A (mentes) | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes |


Lilly's Mocca Cafrinka ♀ - Tulajdonos: Szóládi Zoltán

Lilly's Mocca Cinka ♀ - Tuljadonos: Bohon Ákos

Lilly's Mocca Cinnia ♀ - Tulajdonos: Várfi Dóra

Lilly's Mocca Cintia ♀ - Tulajdonos: Schallinger Anna

Lilly's Mocca Cudar ♂ - Tulajdonos: Horváth Zsolt

Lilly's Mocca Cirbolya ♂ - Tulajdonos: Fodor Amarilla

Lilly's Mocca Cimbora ♂ - Tulajdonos: Dr. Kupcsulik Péter

Lilly's Mocca Cinkos ♂ - Tulajdonos: Ágoston István

| A kiskutyák törzskönyve: | |||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők |
| Hsch.Sure Winner Harmony Line | Ch.Chablais Sable Blue Caramelo | Chablais Chocolatier | Ch.Big Skys Stone Kutter |
| Ch.Chablais Delorme Ziggy | |||
| Ch.Chablais Violette | Ch.Chablais Marcello | ||
| Ch.Chablais Serena | |||
| Hot Chocolate Harmony Line | Ch.Excellent Royal Standard | Ch.My Faith Tankaram | |
| Ch.Upward Star Tankaram | |||
| Ch.Caffe Latte Harmony Line | Ch.Rising Sun Tankaram | ||
| Ch.Native Beauty Tankaram | |||
| Hch.Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalájského Cedru | Ch.Lab Treasure's Indeed | Ch.Ballyheny Say No Say Yes |
| Lab Treasure's Back in Busines | |||
| Follies Instant Coffee | Tweedledum Crispy Duck | ||
| Ch.Follies Wood Lark | |||
| Tolnai-Tóth Evita | Ch.Trendmaker's Scandinavian Dynamite | Umaniora's Eager Beaver | |
| Tjotte's Trendy Cone | |||
| Tolnai-Tóth Nifty | Master of Hunting Akela | ||
| Ch.Tolnai-Tóth Ancsa |
![]()
Lilly's Mocca "B" alom
2012. augusztus 14-én 3 szuka és 6 kan kiskutya született az alábbi párosításból:
| Tolnai-Tóth Niké "Lilly" | Multi Ch. Skyfire Master of Chocolate | ||
![]() |
![]() |
||
| 2xHPJ, 2xCAC, 2xres.CAC | Makedón Champion, Montenegro Chamion | ||
| Tenyészszemle, Képességvizsga | Bulgár Champion | ||
| HD-A (mentes) | ED-0/0, HD-A (mentes) | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes |
| A kiskutyák törzskönyve: | |||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők |
| Ch.Skyfire Master of Chocolate | Nipntuck Big Leaguer | Ch.Belgairn Tom Jones | Cambremer Tom Cobbley of Charway |
| Ch.Belgairn Peekaboo | |||
| Nipntuck Miss American Pie | Ch.Brooklands Charlie Brown | ||
| Nipntuck Twinkel in Our Eyes | |||
| Skyfire's Southern Charm | Ch.Skyfire's Oughta Be a Law | Ch.Nipntuck Arncha Bold | |
| Ch.Sunnydaze Skyfire Ragdoll | |||
| Skyfire's Perpetual Motion | Ruthless'Blazing Brentley | ||
| Ch.Nipntuck Skyfire Too Much Fun | |||
| Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalájského Cedru | Ch.Lab Treasure's Indeed | Ch.Ballyheny Say No Say Yes |
| Lab Treasure's Back in Busines | |||
| Follies Instant Coffee | Tweedledum Crispy Duck | ||
| Ch.Follies Wood Lark | |||
| Tolnai-Tóth Evita | Ch.Trendmaker's Scandinavian Dynamite | Umaniora's Eager Beaver | |
| Tjotte's Trendy Cone | |||
| Tolnai-Tóth Nifty | Master of Hunting Akela | ||
| Ch.Tolnai-Tóth Ancsa |
![]()
Lilly's Mocca "A" alom
2011. június 14-én 1 szuka és 2 kan kiskutya született az alábbi párosításból:
| Tolnai-Tóth Niké "Lilly" | Wafel Gorska Fantazja | ||
![]() |
![]() |
||
| 2xHPJ, 2xCAC, 2xres.CAC | Croatia Champion, Slovenia Champion, Autria Champion | ||
| Tenyészszemle, Képességvizsga | |||
| HD-A (mentes) | HD-A, ED: 0/0 | ||
| CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes | CEA/RD/PRA/PHTVL/PHPV-mentes |
| A kiskutyák törzskönyve: | |||
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők |
| Wafel Gorska Fantazja "Wambo" | Ch.Lab Treasure's Indeed | Ballyhenry Say no Say yes | Ballyhenry Inheritance |
| Simandem Debutante At Ballyhenry | |||
| Lab Treasure's Back in Business | Master of Chocolat Du Taillis Madame | ||
| Ch.O'Sofinas Quite As Nice | |||
| Victoria Górska Fantazja | Ch.Macho Górska Fantazja | Ch.Elvis Chocolate Gorska Fantazija | |
| Ch.Boothgates Kolour Schene | |||
| Pinot Noir Cariti V. Toolenburg | Ch.Idee Fixe De Saint Urbain | ||
| Isabella Caresse De Saint Urbain | |||
| Tolnai-Tóth Niké | Floyd od Himalájského Cedru | Ch.Lab Treasure's Indeed | Ch.Ballyheny Say No Say Yes |
| Lab Treasure's Back in Busines | |||
| Follies Instant Coffee | Tweedledum Crispy Duck | ||
| Ch.Follies Wood Lark | |||
| Tolnai-Tóth Evita | Ch.Trendmaker's Scandinavian Dynamite | Umaniora's Eager Beaver | |
| Tjotte's Trendy Cone | |||
| Tolnai-Tóth Nifty | Master of Hunting Akela | ||
| Ch.Tolnai-Tóth Ancsa |